Teleskopik dikme direkleri, kalıp altı taşıyıcı sistemlerde güvenli yük aktarımı sağlayan ayarlanabilir dikme elemanlarıdır. Şantiye ortamlarında hızlı montaj ve demontaj özelliği sayesinde iş verimliliğini artırır. Hafif yapısı ve ergonomik tasarımı, taşımayı ve uygulamayı kolaylaştırır.
Sistem, iç içe çalışan iki çelik borudan oluşur. Dış dikme Ø60×3.0 mm, iç dikme Ø48×3.0 mm siyah çekme borudan imal edilir. Taban bölümünde kullanılan 120x120x6 mm çelik plaka, dikmenin zemine sağlam ve dengeli oturmasını sağlar.
İç boru, dış boru içinde yukarı-aşağı hareket ederek istenilen yüksekliğe getirilir. Ayarlama işlemi, ayar somunu ve kilit firketesiyle güvenli şekilde sabitlenir. Bu mekanizma, yük altında stabil çalışma imkânı sunar.
Teleskopik dikme direkleri yüksek taşıma kapasitesiyle döşeme ve kalıp sistemlerinde güvenilir bir seçimdir. Proje ihtiyaçlarına göre farklı boylarda üretilebilir:
3,00 m – 3,50 m – 4,00 m – 4,50 m – 5,00 m – 5,50 m
Ayarlanabilir Teleskopik Direk Ölçüleri
| Ölçüler | (A) Dış – (B) İç | Çalışma Mesafesi | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| 3.00 M | 1.50 M + 1.50 M | 1.80 M + 2.75 M | 2200 |
| 3.50 M | 2.00 M + 1.50 M | 2.30 M + 3.25 M | 1850 |
| 4.00 M | 2.00 M + 2.00 M | 2.30 M + 3.75 M | 1300 |
| 4.50 M | 2.50 M + 2.00 M | 2.80 M + 4.25 M | 1050 |
| 5.00 M | 3.00 M + 2.00 M | 3.30 M + 4.75 M | 900 |
| 5.50 M | 3.00 M + 2.50 M | 3.30 M + 5.725 M | 750 |
Teleskopik Dikme Dış
| Ürün Kodu | Ebat(cm) | BoruBoru(Øxmm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| TD – 60 – 30 – 100 | 100 | 60×3 | 6,868 |
| TD – 60 – 30 – 150 | 150 | 60×3 | 8,978 |
| TD – 60 – 30 – 200 | 200 | 60×3 | 11,088 |
| TD – 60 – 30 – 250 | 250 | 60×3 | 13.198 |
| TD – 60 – 30 – 300 | 300 | 60×3 | 15,308 |
Teleskopik Dikme İç U Başlık
| Ürün Kodu | Ebat(cm) | BoruBoru(Øxmm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| Tİ – 30 – 48 – 100 U | 100 | 48×3 | 4,107 |
| Tİ – 30 – 48 – 150 U | 150 | 48×3 | 5,809 |
| Tİ – 30 – 48 – 200 U | 200 | 48×3 | 7,511 |
| Tİ – 30 – 48 – 250 U | 250 | 48×3 | 9,213 |
Teleskopik Dikme İç T Başlıklı
| Ürün Kodu | Ebat(cm) | BoruBoru(Øxmm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| Tİ – 30 – 48 – 100 T | 100 | 48×3 | 5,163 |
| Tİ – 30 – 48 – 150 T | 150 | 48×3 | 6,865 |
| Tİ – 30 – 48 – 200 T | 200 | 48×3 | 8,567 |
| Tİ – 30 – 48 – 250 T | 250 | 48×3 | 10,269 |
Teleskopik Dikme İç Düz Başlıklı
| Ürün Kodu | Ebat(cm) | BoruBoru(Øxmm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| Tİ – 30 – 48 – 100 D | 100 | 48×3 | 3,795 |
| Tİ – 30 – 48 – 150 D | 150 | 48×3 | 5,497 |
| Tİ – 30 – 48 – 200 D | 200 | 48×3 | 7,199 |
| Tİ – 30 – 48 – 250 D | 250 | 48×3 | 8,901 |
Teleskopik Tripot
| Ürün Kodu | Ebat(cm) | BoruBoru(Øxmm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| TR-001 | – | 32×3 | 11,673 |
Teleskopik Dikme Somun
| Ürün Kodu | Ebat(cm) | BoruBoru(Øxmm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| Y-MS-CK-60 26 | – | 60 | 0,748 |
Teleskopik Firkete
| Ürün Kodu | Ebat(cm) | BoruBoru(Øxmm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| Y-FR-12 38 | 38 | 12 | 0.339 |
Projenize uygun iskele ve kalıp çözümleri hakkında detaylı bilgi almak ve hızlı teklif oluşturmak için bizimle iletişime geçin.
+90 501 699 41 36
Projenize uygun iskele ve kalıp çözümleri için bilgilerinizi bırakın. Ekibimiz en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

H Tipi güvenlikli iskele sistemi genellikle cephe iskelesi olarak kullanılmaktadır.

Masa Tipi İskele Sistemi, kalıpaltı iskele sistemleri arasında kullanılmaktadır.

Hem cephe İskelesi hem de kalıp altı İskele olarak kullanılabilen bir sistemdir.